山東專升本熱門院校
作者:海浪 來源:本站 發(fā)表時間:2018-05-28 17:49:46 瀏覽:次
山東專升本熱門院校
專升本招生學(xué)校和招生專業(yè)
序號 | 招生學(xué)校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 師范 | 50 | 580 |
學(xué)前教育 | 師范 | 45 | |||
英語 | 師范 | 45 | |||
英語 | 40 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 50 | ||||
公共事業(yè)管理 | 50 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 50 | ||||
生物科學(xué) | 50 | ||||
2 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 250 | 550 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 150 | ||||
藥學(xué) | 100 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | ||||
3 | 德州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 師范 | 100 | 600 |
漢語言文學(xué) | 師范 | 50 | |||
法學(xué) | 50 | ||||
服裝設(shè)計與工程 | 50 | ||||
工商管理 | 100 | ||||
會計學(xué) | 100 | ||||
交通運(yùn)輸 | 50 | ||||
生物科學(xué) | 50 | ||||
護(hù)理學(xué) | 50 | ||||
4 | 菏澤學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 師范 | 70 | 450 |
學(xué)前教育 | 師范 | 60 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 | 50 | |||
動物醫(yī)學(xué) | 50 | ||||
生物科學(xué) | 60 | ||||
英語 | 50 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 50 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 60 | ||||
5 |
濟(jì)南大學(xué) 泉城學(xué)院 |
電氣工程及其自動化 | 50 | 380 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 50 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 50 | ||||
6 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 師范 | 50 | 450 |
體育教育 | 師范 | 50 | |||
音樂學(xué) | 師范 | 50 | |||
美術(shù)學(xué) | 師范 | 30 | |||
學(xué)前教育 | 師范 | 50 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 70 | ||||
英語 | 50 | ||||
7 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 600 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 50 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 300 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 50 | ||||
藥學(xué) | 50 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | ||||
8 |
聊城大學(xué) 東昌學(xué)院 |
朝鮮語 | 30 | 520 | |
會計學(xué) | 120 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 150 | ||||
英語 | 40 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 40 | ||||
生物科學(xué) | 40 | ||||
工程造價 | 40 | ||||
9 | 臨沂大學(xué) | 小學(xué)教育 | 師范 | 100 | 800 |
電氣工程及其自動化 | 50 | ||||
動物醫(yī)學(xué) | 60 | ||||
會計學(xué) | 120 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科學(xué) | 60 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 50 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | ||||
法學(xué) | 50 | ||||
10 | 齊魯理工學(xué)院 | 電子信息工程 | 30 | 350 | |
化學(xué)工程與工藝 | 50 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | ||||
日語 | 40 | ||||
土木工程 | 130 | ||||
11 | 齊魯師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 師范 | 100 | 300 |
小學(xué)教育 | 師范 | 100 | |||
生物科學(xué) | 100 | ||||
12 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 320 | 790 | |
藥學(xué) | 150 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 70 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 70 | ||||
市場營銷 | 80 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | ||||
中藥學(xué) | 50 | ||||
13 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 660 | |
工程管理 | 120 | ||||
會計學(xué) | 240 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | ||||
土木工程 | 120 | ||||
14 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 480 | |
動物醫(yī)學(xué) | 60 | ||||
公共事業(yè)管理 | 90 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 90 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
園藝 | 60 | ||||
15 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 工商管理 | 100 | 600 | |
會計學(xué) | 200 | ||||
金融學(xué) | 200 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
16 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 | 600 | |
會計學(xué) | 200 | ||||
市場營銷 | 150 | ||||
金融學(xué) | 100 | ||||
17 | 山東交通學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 900 | |
工程管理 | 100 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | ||||
交通運(yùn)輸 | 100 | ||||
金融學(xué) | 100 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | ||||
英語 | 140 | ||||
18 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 500 | |
電子商務(wù) | 100 | ||||
會計學(xué) | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | ||||
19 | 山東女子學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 師范 | 150 | 450 |
工商管理 | 50 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
英語 | 100 | ||||
20 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 480 | |
旅游管理 | 100 | ||||
英語 | 60 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 120 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | ||||
漢語言文學(xué) | 50 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 50 | ||||
21 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 100 | 300 | |
針灸推拿學(xué) | 50 | ||||
中藥學(xué) | 50 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 100 | ||||
22 | 泰山學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 師范 | 100 | 690 |
學(xué)前教育 | 師范 | 50 | |||
音樂學(xué) | 師范 | 40 | |||
英語 | 師范 | 50 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 50 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科學(xué) | 50 | ||||
市場營銷 | 50 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
電子商務(wù) | 50 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 50 | ||||
23 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 400 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 100 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 50 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 50 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | ||||
24 | 濰坊學(xué)院 | 英語 | 師范 | 80 | 310 |
學(xué)前教育 | 師范 | 80 | |||
工程管理 | 100 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
25 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 法學(xué) | 50 | 700 | |
工程管理 | 150 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | ||||
會計學(xué) | 100 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | ||||
工商管理 | 50 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 50 | ||||
26 | 棗莊學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 40 | 600 |
學(xué)前教育 | 師范 | 100 | |||
漢語言文學(xué) | 師范 | 50 | |||
音樂學(xué) | 師范 | 50 | |||
市場營銷 | 50 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 120 | ||||
旅游管理 | 40 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
英語 | 100 | ||||
27 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 450 | |
法學(xué) | 80 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 100 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | ||||
28 | 山東青年政治學(xué)院 | 市場營銷 | 80 | 300 | |
環(huán)境設(shè)計 | 60 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 60 | ||||
29 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 工程造價 | 60 | 120 | |
物流工程 | 60 | ||||
總計 | 14910 |
2018年山東專升本,專業(yè)計劃,山東海浪教育助力山東專升本教育發(fā)展!
上一條 : 2018年起新生按照目錄內(nèi)專業(yè)進(jìn)行招生
下一條 : 2018山東專升本新人報考指南